FIAC
Условия работы:
- рабочее давление: 13-16 бар
- температура входного потока: 35°C
- температура окружающей среды: 25°C
- точка росы под давлением: +3°C +/- 1
- максимальная температура входного потока: 55°C
- окружающая температура: +5°C … +45°C
| Модель | Присоед. G | Производит., л/мин | Давлен., бар | Параметры электросети, В/Ф/Гц | Вес, кг | Запросить стоимость |
| TDRY 4 | 3/4 | 350 | 16 | 230/1/50 | 19 | Отправить запрос |
| TDRY 6 | 3/4 | 600 | 16 | 230/1/50 | 19 | Отправить запрос |
| ТDRY 9 | 3/4 | 850 | 16 | 230/1/50 | 20 | Отправить запрос |
| ТDRY 12 | 3/4 | 1200 | 16 | 230/1/50 | 25 | Отправить запрос |
| ТDRY 18 | 3/4 | 1825 | 16 | 230/1/50 | 27 | Отправить запрос |
| ТDRY 24 | 1 | 2350 | 13 | 230/1/50 | 44 | Отправить запрос |
| ТDRY 30 | 1 | 3000 | 13 | 230/1/50 | 44 | Отправить запрос |
| ТDRY 36 | 1-1/2 | 3600 | 14 | 230/1/50 | 53 | Отправить запрос |
| ТDRY 41 | 1-1/2 | 4100 | 14 | 230/1/50 | 60 | Отправить запрос |
| ТDRY 52 | 1-1/2 | 5200 | 14 | 230/1/50 | 65 | Отправить запрос |
| ТDRY 65 | 1-1/2 | 6500 | 14 | 230/1/50 | 80 | Отправить запрос |
| TDRY 77 | 1-1/2 | 7700 | 14 | 230/1/50 | 80 | Отправить запрос |
| TDRY 100 | 2 | 10000 | 13 | 400/3/50 | 128 | Отправить запрос |
| TDRY 120 | 2 | 12000 | 13 | 400/3/50 | 146 | Отправить запрос |
| TDRY 150 | 2 | 15000 | 13 | 400/3/50 | 158 | Отправить запрос |
| TDRY 180 | 2 | 18000 | 13 | 400/3/50 | 165 | Отправить запрос |
| TDRY 240 | 3 | 24000 | 13 | 400/3/50 | 325 | Отправить запрос |
| TDRY 300 | 3 | 30000 | 13 | 400/3/50 | 335 | Отправить запрос |
| TDRY 350 | 3 | 35000 | 13 | 400/3/50 | 350 | Отправить запрос |

